Rivitalo 3 h, avok., ph/s, wc, parvi, piha, varasto
Porvarinkuja 1, Tapulikaupunki/Suutarila, Helsinki
Hinta
239 000 €
Koko
79.0 m²
Vuosi
1978
Siistikuntoinen ja avara kaksitasoinen rivitalokolmio rauhallisella ja perheystävällisellä Tapulikaupungin alueella. Yläkerrassa kaksi makuuhuonetta, remontoitu pesuhuone (2019) sekä nukkumaparvi. Alakerrassa valoisa keittiö, joka avautuu olohuoneeseen, sekä wc/kodinhoitotila ja käytännöllinen työtila portaiden alla.
Olohuoneesta käynti aidatulle, vehreälle länsipihalle. Sisääntulon yhteydessä ulkovarasto ja pieni etuterassi. Taloyhtiössä tehty kattavasti remontteja mm. ikkunat, ovet ja kylpyhuoneet.
Palvelut, koulut ja päiväkodit kävelyetäisyydellä. Puistolan juna-asemalle noin 10 min, keskustaan junalla noin 20 min.
Edullinen ja viihtyisä koti tule tutustumaan!
Tiedustelut ja esittelyt Päivi Pirnes 040 938 8999, paivi.pirnes@kodista.fi.
Ammattitaidolla Kodista kotiin – Kiinteistönvälitys Kodista Oy
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
| Esittelyt | 29.03.2026 14:45 - 15:15 |
|
| Kohdenumero | 20640293 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | rivitalo |
| Hallintamuoto | asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | oma |
| Huoneistoselitelmä | 3 h, avok., ph/s, wc, parvi, piha, varasto |
| Asuinpinta-ala m² | 79.0 |
| Yhteensä m² | 79.0 |
| Pinta-alan peruste | yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 1-2 |
| Kerroksia | 2.0 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1978 |
| Käyttöönottovuosi | 1978 |
| Vapautuminen | 2 kk kaupasta sop.mukaan |
| Velaton hinta | 239000 |
|---|---|
| Myyntihinta | 227215.31 |
| Velkaosuus | 11784.69 |
| Yhtiövastike | 575.53 |
| Rahoitusvastike | 101.53 |
| Hoitovastike | 474.0 |
| Vesimaksu |
|
| Autopaikkamaksu | 20 |
| Lisätietoja maksuista | Autopaikka 20 €/kk, hypridiautolatauspaikkavuokra 40 €/paikka/kk. Kaapeli-TV ja 25 megan internet-yhteys jokaiseen huoneistoon, palvelu sisältyy hoitovastikkeeseen. Asukkaat ottavat itse yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun yhteyden saamiseksi. Yhtiön tilikausi on 1.7-30.6. Yhtiökokouksessa 30.10.2024 päätettiin myöntää hallitukselle valtuutus tarvittaessa periä tai jättää perimättä enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta. Osakas vastaa itse nimenmuutoksesta oveen ja postilaatikkoon. Piharakentaminen ja -aitojen rakentamisesta pitää ilmoittaa etukäteen hallitukselle ja niiden tulee olla yhtiöltä saatavien piirustusten ja ohjeiden mukaisesti. Muutostöiden ilmoittaminen vain sähköisesti: www.isannointitapuli.fi - asiointi- remontti-ilmoitus. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | tyydyttävä |
| Energialuokka | C2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | kauko |
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Mikäli taloyhtiön osakeluettelo on ennen kaupantekoa siirretty huoneistotietojärjestelmään, tai se siirretään huoneistotietojärjestelmään kaupanteon jälkeen mutta ennen ostajan merkitsemistä osakeluetteloon, tulee ostajan hakea omistusoikeuden rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Ostaja vastaa tällöin omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista, mahdollisista osakekirjan mitätöinnistä aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisesta hakemusmaksun korotuksesta. Ostajan pankin ostajalta mahdollisesti veloittamista kaupantekoon, omistusoikeuden rekisteröintiin tai panttausmerkinnän hakemiseen liittyvistä kustannuksista ostaja saa tiedon pankiltaan |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Ulkovarasto n. 6 m2 |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Porvarinkujan pientalot |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Tapulin Huolto Oy Palokuja 4, 00750 Helsinki Isännöitsijä Eija Perälä 040 595 4714 eija.perala@isannointitapuli.fi |
| Taloyhtiössä muuta | Tekninen tila 25,5 m2 |
| Energialuokka | C2018 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Palovaroittimien asennus, lämmönvaihdin uusittu 2024, energiatodisttukset päivitetty, lukkojensarjoitus Abloy Easy, asuntojen L 40 ja L41 jälleenrakentaminen 2023, pyykkituvan- ja kerhotilan maalausremontti, ilmanvaihtokanavien puhdistus 2022, viemäriputkien painehuuhtelu, talojen julkisivuen maalaus ja aitojen uusiminen 2021, märkätilojen kunnostus II vaihe, käyttövesiputkiston kuntotutkimus 2020, märkätilojen kunnostus I vaihe 2019, leikkipaikan kunnostus, pihavalotolppien led-valaistus, alapohjien tuuletuksen parannus (kaikki loput talot), märkätilojen kosteustarkastukset 2018, alapohjan tuuletuksen parannus L-talo 2016, salaojien huuhtelu ja kuvaus , salaojajärjestelmän padotusventtiilin uusinta 11 kpl 2014, kylpyhuoneremontit 5 kpl 2012, ilmanvaihtokanavien nuohous, peltikattojen ja kourujen maalaus 2011, postilaatikoiden uusiminen 2010, julkisivuremontti 2009, jäteaseman uusinta syväkeräysasemaksi 2007, uusittu kaikkien rakennusten katon ja yläpohjan rakenteita, uusittu kaikkien rakennusten yläpohjan lämmöneristys ja vesikatteet, uusittu kaikki ulko-ovet ja lukitus (Exec) 2006, rak. ulkop. lämpimän veden ulkolinja 2005, laajakaistaliittymä, rakennuksen ulkop. vesi/lämpöpumput 2004, ikkunoiden ja terassiovien uusiminen 2003, HTV-kaapeliverkkoon liittyminen 2002, KPH-saneeraukset 67 kpl 2000-2002, lämmönjakohuoneen saneeraus 1999. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Hallituksen kunnossapitotarveselvitys ajalle 2024-2029: 2025-2026: Valokuitukaapelointi 2025-2027: Lämmityksen perussäätö ja tasapainoitus 2026-2028: Käyttövesiputkien uusintatarkastus |
| Tontin pinta-ala | 12929.0 |
| Tontin omistus | vuokrattu |
| Tontin Vuokranantaja | Helsingin kaupunki |
| Tontin vuokra | 50346.65 |
| Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 2040-12-31 00:00:00.000 |
| Palvelut | Lähikaupat Tapulissa, kirjasto, terveysasema, hammashoitola, muutama ravintola. Kattavat palvelut Malmilla, Tammistossa, Jumbossa ja Tikkurilassa. |
|---|---|
| Lisätietoa palveluista | Sisäliikuntapaikkoja esim. Helsingin Mailapelikeskus, Tapanilan Urheilukeskus, Liikuntakeskus Lehto Areena ja Helsinki Martial Art Center; kuntoilu, kamppailu sekä itsepuolustus. Ulkoilikuntapaikka esim. Tapulikaupungin liikuntapuisto / ulkoliikuntasali. |
| Liikenneyhteydet | Juna ja bussi |
| Päiväkoti | Alueella |
| Koulut | Alueella |
